disponibile su ordinazione: 7-15 giorni lavorativi
- Codice prodotto: 18088
- Codice produttore: SS018156000
- Acquisto con fattura
- Garanzia Swiss Online
- Diritto di reso entro 14 giorni
- 100% prodotti originali di marca
- Consulenza personalizzata
Il Suunto Quest Running Pack include i prodotti Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, Suunto Dual Comfort Belt e Suunto Foot POD Mini.
Con il resistente Suunto Quest, hai le seguenti possibilità:
Pianificare l'allenamento
__Promemoria per il prossimo allenamento: durata, intensità
__Ora, data, ora duale, allerta
Allenarsi in modo controllato
__Cronometro, timer per intervalli, giri
__Frequenza cardiaca e zone di frequenza cardiaca in tempo reale
__Dati su velocità e distanza in tempo reale
__Frequenza dei passi
__Istruzioni specifiche per il programma di allenamento riguardo all'intensità o alla velocità
__Impermeabile fino a 30 m
__Menu in 9 lingue (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Specifiche tecniche
Cronografo
| Cronometro | sì |
| Giri (manuali e automatici) | sì |
| Numero massimo di tempi intermedi nella memoria | 300 |
| Timer | Intervallo |
Frequenza cardiaca
| Trasmissione della frequenza cardiaca codificata ANT | sì |
| Frequenza cardiaca media in tempo reale | sì |
| Calorie | in tempo reale |
| Dati sulla frequenza cardiaca in tempo reale | sì |
| Limiti e zone HF | sì |
| Capacità di memoria | 1 file di log nella memoria dello strumento; capacità di memoria nello strumento: 20 a 30 file di log (analisi log tramite Movescount) |
| Intervalli di registrazione | 10 s |
Cinture HF
| Suunto Dual Comfort Belt (codificato analogico & ANT) | Incluso |
Altro
| Tipo di retroilluminazione | Display elettroluminescente |
| Display a matrice di punti | sì |
| Interfaccia utente basata su menu | sì |
| Temperatura operativa | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
| Unità di misura regolabili metriche/piedi | sì |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F |
| Cinturino sostituibile dall'utente | sì |
| Impermeabilità | 30 m / 100 ft |
| Peso | 40 g / 1.41 oz |
Alimentazione
| Allerta per basso livello di batteria | sì |
| Batteria sostituibile dall'utente | sì |
Collegamento al computer (PC & MAC)
< td class="featureValue">su Movescount.com| Inviare e analizzare i dati di allenamento | |
| Scaricare programmi di allenamento sul dispositivo | su Movescount.com |
Speciale
| Trasmissione della velocità codificata ANT | sì |
| Blocco tasti | sì |
| Compatibile con i POD | sì |
| Display personalizzabile | sì |
| Lingue | Display in 9 lingue (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Guida all'allenamento e agli esercizi
| Tempo di recupero consigliato dopo l'allenamento | sì |
| Tempo di recupero in tempo reale | < div class="check_negative" style="font-size:14px">sì |
| Limiti di velocità e informazioni sulla velocità in tempo reale | con i POD Suunto disponibili separatamente |
| Istruzioni sulla durata e sull'intensità dell'allenamento in tempo reale | sì |
| Istruzioni sulla durata e sulla velocità dell'allenamento in tempo reale | con i POD Suunto disponibili separatamente |
| Frequenza dei passi | con Suunto Foot POD Mini |
Orologio
| 12/24h | sì |
| Orologio calendario | sì |
| Allarmi giornalieri | |
| Visualizzazione di due fusi orari | sì |
Il Suunto Quest Running Pack include i prodotti Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, Suunto Dual Comfort Belt e Suunto Foot POD Mini.
Con il resistente Suunto Quest, hai le seguenti possibilità:
Pianificare l'allenamento
__Promemoria per il prossimo allenamento: durata, intensità
__Ora, data, ora duale, allerta
Allenarsi in modo controllato
__Cronometro, timer per intervalli, giri
__Frequenza cardiaca e zone di frequenza cardiaca in tempo reale
__Dati su velocità e distanza in tempo reale
__Frequenza dei passi
__Istruzioni specifiche per il programma di allenamento riguardo all'intensità o alla velocità
__Impermeabile fino a 30 m
__Menu in 9 lingue (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Specifiche tecniche
Cronografo
| Cronometro | sì |
| Giri (manuali e automatici) | sì |
| Numero massimo di tempi intermedi nella memoria | 300 |
| Timer | Intervallo |
Frequenza cardiaca
| Trasmissione della frequenza cardiaca codificata ANT | sì |
| Frequenza cardiaca media in tempo reale | sì |
| Calorie | in tempo reale |
| Dati sulla frequenza cardiaca in tempo reale | sì |
| Limiti e zone HF | sì |
| Capacità di memoria | 1 file di log nella memoria dello strumento; capacità di memoria nello strumento: 20 a 30 file di log (analisi log tramite Movescount) |
| Intervalli di registrazione | 10 s |
Cinture HF
| Suunto Dual Comfort Belt (codificato analogico & ANT) | Incluso |
Altro
| Tipo di retroilluminazione | Display elettroluminescente |
| Display a matrice di punti | sì |
| Interfaccia utente basata su menu | sì |
| Temperatura operativa | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
| Unità di misura regolabili metriche/piedi | sì |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F |
| Cinturino sostituibile dall'utente | sì |
| Impermeabilità | 30 m / 100 ft |
| Peso | 40 g / 1.41 oz |
Alimentazione
| Allerta per basso livello di batteria | sì |
| Batteria sostituibile dall'utente | sì |
Collegamento al computer (PC & MAC)
< td class="featureValue">su Movescount.com| Inviare e analizzare i dati di allenamento | |
| Scaricare programmi di allenamento sul dispositivo | su Movescount.com |
Speciale
| Trasmissione della velocità codificata ANT | sì |
| Blocco tasti | sì |
| Compatibile con i POD | sì |
| Display personalizzabile | sì |
| Lingue | Display in 9 lingue (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Guida all'allenamento e agli esercizi
| Tempo di recupero consigliato dopo l'allenamento | sì |
| Tempo di recupero in tempo reale | < div class="check_negative" style="font-size:14px">sì |
| Limiti di velocità e informazioni sulla velocità in tempo reale | con i POD Suunto disponibili separatamente |
| Istruzioni sulla durata e sull'intensità dell'allenamento in tempo reale | sì |
| Istruzioni sulla durata e sulla velocità dell'allenamento in tempo reale | con i POD Suunto disponibili separatamente |
| Frequenza dei passi | con Suunto Foot POD Mini |
Orologio
| 12/24h | sì |
| Orologio calendario | sì |
| Allarmi giornalieri | |
| Visualizzazione di due fusi orari | sì |