- Artikel-Nr.: 18088
- Hersteller-Art.-Nr.: SS018156000
- Kauf auf Rechnung
- Swiss Online Garantie
- 14 Tage Rückgaberecht
- 100% originale Markenware
- Persönliche Beratung
Das Suunto Quest Running Pack beinhaltet die Produkte Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, Suunto Dual Comfort Belt und Suunto Foot POD Mini.
Mit der widerstandsfähigen Suunto Quest haben Sie folgende Möglichkeiten:
TRAINING PLANEN
__Erinnerung für das nächste Training: Dauer, Intensität
__Zeit, Datum, Dualzeit, Alarm
KONTROLLIERT TRAINIEREN
__Stoppuhr, Intervalltimer, Runden
__Herzfrequenz und Herzfrequenzzonen in Echtzeit
__Geschwindigkeits- und Streckendaten in Echtzeit
__Schrittfrequenz
__Trainingsprogrammspezifische Anleitungen zur Trainingsintensität oder Geschwindigkeit
__Wasserdicht bis 30 m
__Menü in 9 Sprachen (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Technische Spezifikationen
Chronograph
Stoppuhr | ja |
Runden (manuell und automatisch) | ja |
Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher | 300 |
Zeitgeber | Intervall |
Herzfrequenz
ANT-codierte Herzfrequenz Übertragung | ja |
Durchschnittliche Herzfrequenz in Ec htzeit | ja |
Kalorien | in Echtzeit |
Herzfrequenzdaten in Echtzeit | ja |
HF-Grenzwerte und -Zonen | ja |
Speicherkapazität | 1 Logdatei im Speicher des Instruments; Speicherkapazität im Instrument: 20 zu 30 Logdateien (Loganalyse über Movescount) |
Aufzeichnungsintervalle | 10 s |
HF-Gurte
Suunto Dual Comfort Belt (analogisch codiert & ANT-codiert) | Inklusive |
Andere
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Elektro-lumiseszente Anzeige |
Punkt-Matrix-Display | ja |
Menübezogene Benutzeroberfläche | ja |
Betriebstemperatur | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
Einstellbare Messeinheiten metrisch/feet | ja |
Lagerungstemperatur | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F |
Armband vom Benutzer auswechselbar | ja |
Wasserdichtigkeit | 30 m / 100 ft |
Gewicht | 40 g / 1.41 oz |
Strom
Alarm für niedrigen Batteriestrom | ja |
Vom Benutzer wechselbare Batterie | ja |
Per Computerverbindung (PC & MAC)
< td class="featureValue">an Movescount.comTrainingsdaten senden und analysieren | |
Trainingsprogramme auf das Gerät herunterladen | auf Movescount.com |
Spezial
ANT-codierte Geschwindigkeitsübertragung | ja |
Tastensperre | ja |
Kompatibel mit PODS | ja |
Anpassbarer Display | ja |
Sprachen | Display in 9 Sprachen (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Trainings- und Übungsanleitung
Empfohlene Erholungsdauer nach dem Training | ja |
Erholungszeit in Echtzeit | < div class="check_negative" style="font-size:14px">ja |
Geschwindigkeitsbegrenzung und Geschwindigkeitsinformationen in Echtzeit | mit zusätzlich erhältlichen Suunto PODs |
Anweisungen zur Trainingsdauer und Trainingsintensität in Echtzeit | ja |
Anweisungen zur Trainingsdauer und Trainingsgeschwindigkeit in Echtzeit | mit zusätzlich erhältlichen Suunto PODs |
Schrittfrequenz | mit Suunto Foot POD Mini |
Uhr
12/24h | ja |
Kalenderuhr | ja |
Tägliche Alarme | |
Anzeige zweier Zeitzonen | ja |
Das Suunto Quest Running Pack beinhaltet die Produkte Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, Suunto Dual Comfort Belt und Suunto Foot POD Mini.
Mit der widerstandsfähigen Suunto Quest haben Sie folgende Möglichkeiten:
TRAINING PLANEN
__Erinnerung für das nächste Training: Dauer, Intensität
__Zeit, Datum, Dualzeit, Alarm
KONTROLLIERT TRAINIEREN
__Stoppuhr, Intervalltimer, Runden
__Herzfrequenz und Herzfrequenzzonen in Echtzeit
__Geschwindigkeits- und Streckendaten in Echtzeit
__Schrittfrequenz
__Trainingsprogrammspezifische Anleitungen zur Trainingsintensität oder Geschwindigkeit
__Wasserdicht bis 30 m
__Menü in 9 Sprachen (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Technische Spezifikationen
Chronograph
Stoppuhr | ja |
Runden (manuell und automatisch) | ja |
Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher | 300 |
Zeitgeber | Intervall |
Herzfrequenz
ANT-codierte Herzfrequenz Übertragung | ja |
Durchschnittliche Herzfrequenz in Ec htzeit | ja |
Kalorien | in Echtzeit |
Herzfrequenzdaten in Echtzeit | ja |
HF-Grenzwerte und -Zonen | ja |
Speicherkapazität | 1 Logdatei im Speicher des Instruments; Speicherkapazität im Instrument: 20 zu 30 Logdateien (Loganalyse über Movescount) |
Aufzeichnungsintervalle | 10 s |
HF-Gurte
Suunto Dual Comfort Belt (analogisch codiert & ANT-codiert) | Inklusive |
Andere
Typ der Hintergrundbeleuchtung | Elektro-lumiseszente Anzeige |
Punkt-Matrix-Display | ja |
Menübezogene Benutzeroberfläche | ja |
Betriebstemperatur | -20°C - +60°C / -5°F - +140°F |
Einstellbare Messeinheiten metrisch/feet | ja |
Lagerungstemperatur | -30°C - +60°C / -22°F - +140°F |
Armband vom Benutzer auswechselbar | ja |
Wasserdichtigkeit | 30 m / 100 ft |
Gewicht | 40 g / 1.41 oz |
Strom
Alarm für niedrigen Batteriestrom | ja |
Vom Benutzer wechselbare Batterie | ja |
Per Computerverbindung (PC & MAC)
< td class="featureValue">an Movescount.comTrainingsdaten senden und analysieren | |
Trainingsprogramme auf das Gerät herunterladen | auf Movescount.com |
Spezial
ANT-codierte Geschwindigkeitsübertragung | ja |
Tastensperre | ja |
Kompatibel mit PODS | ja |
Anpassbarer Display | ja |
Sprachen | Display in 9 Sprachen (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Trainings- und Übungsanleitung
Empfohlene Erholungsdauer nach dem Training | ja |
Erholungszeit in Echtzeit | < div class="check_negative" style="font-size:14px">ja |
Geschwindigkeitsbegrenzung und Geschwindigkeitsinformationen in Echtzeit | mit zusätzlich erhältlichen Suunto PODs |
Anweisungen zur Trainingsdauer und Trainingsintensität in Echtzeit | ja |
Anweisungen zur Trainingsdauer und Trainingsgeschwindigkeit in Echtzeit | mit zusätzlich erhältlichen Suunto PODs |
Schrittfrequenz | mit Suunto Foot POD Mini |
Uhr
12/24h | ja |
Kalenderuhr | ja |
Tägliche Alarme | |
Anzeige zweier Zeitzonen | ja |