- Numéro d’article: 18088
- Numéro d’article du producteur: SS018156000
- Achat sur facture
- Garantie en ligne suisse
- Droit de retour de 14 jours
- Produits de marque 100% originaux
- Conseil personnalisé
Le Suunto Quest Running Pack comprend les produits Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, ceinture de fréquence cardiaque Dual Comfort et Foot POD Mini.
Avec la robuste Suunto Quest, vous pouvez :
PLANIFIER VOS ENTRAÎNEMENTS
__Rappel du prochain entraînement : durée, intensité
__Heure, date, double fuseau horaire, alarme
ENTRAÎNER DE MANIÈRE CONTRÔLÉE
__Chronomètre, minuterie d’intervalles, tours
__Fréquence cardiaque et zones de fréquence cardiaque en temps réel
__Vitesse et distance en temps réel
__Fréquence de pas
__Instructions spécifiques au programme d’entraînement concernant l’intensité ou la vitesse
__Étanche jusqu’à 30 m
__Menu en 9 langues (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Spécifications techniques
Chronographe
| Chronomètre | oui |
| Tours (manuel et automatique) | oui |
| Capacité maximale de sauvegarde des temps intermédiaires | 300 |
| Minuteur | Intervalle |
Fréquence cardiaque
| Transmission de la fréquence cardiaque codée ANT | oui |
| Fréquence cardiaque moyenne en temps réel | oui |
| Calories | en temps réel |
| Données de fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Seuils et zones de FC | oui |
| Capacité de stockage | 1 fichier journal dans la mémoire de l’appareil ; capacité totale : 20 à 30 fichiers (analyse via Movescount) |
| Intervalle d’enregistrement | 10 s |
Ceintures de fréquence cardiaque
| Ceinture Suunto Dual Comfort (codée analogique & ANT) | Incluse |
Autres
| Type d’éclairage de fond | Affichage électroluminescent |
| Affichage matriciel à points | oui |
| Interface utilisateur en menu | oui |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C / -5°F à +140°F |
| Unités de mesure réglables (métrique/pieds) | oui |
| Température de stockage | -30°C à +60°C / -22°F à +140°F |
| Bracelet interchangeable par l’utilisateur | oui |
| Étanchéité | 30 m / 100 ft |
| Poids | 40 g / 1.41 oz |
Alimentation
| Alerte de batterie faible | oui |
| Batterie remplaçable par l’utilisateur | oui |
Connexion via ordinateur (PC & MAC)
| Envoyer et analyser les données d’entraînement | |
| Télécharger des programmes d’entraînement sur l’appareil | sur Movescount.com |
Spécial
| Transmission de vitesse codée ANT | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatibilité avec PODS | oui |
| Écran personnalisable | oui |
| Langues | Affichage en 9 langues (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Guides d’entraînement et d’exercice
| Durée de récupération recommandée après l’entraînement | oui |
| Temps de récupération en temps réel | oui |
| Limite de vitesse et informations en temps réel | avec les PODs Suunto en option |
| Instructions pour la durée et l’intensité de l’entraînement en temps réel | oui |
| Instructions pour la durée et la vitesse d’entraînement en temps réel | avec les PODs Suunto en option |
| Fréquence de pas | avec Suunto Foot POD Mini |
Montre
| Format 12/24h | oui |
| Montre calendrier | oui |
| Alarmes quotidiennes | 1 |
| Affichage de deux fuseaux horaires | oui |
Le Suunto Quest Running Pack comprend les produits Suunto Quest Orange, Suunto Movestick Mini, ceinture de fréquence cardiaque Dual Comfort et Foot POD Mini.
Avec la robuste Suunto Quest, vous pouvez :
PLANIFIER VOS ENTRAÎNEMENTS
__Rappel du prochain entraînement : durée, intensité
__Heure, date, double fuseau horaire, alarme
ENTRAÎNER DE MANIÈRE CONTRÔLÉE
__Chronomètre, minuterie d’intervalles, tours
__Fréquence cardiaque et zones de fréquence cardiaque en temps réel
__Vitesse et distance en temps réel
__Fréquence de pas
__Instructions spécifiques au programme d’entraînement concernant l’intensité ou la vitesse
__Étanche jusqu’à 30 m
__Menu en 9 langues (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT)
Spécifications techniques
Chronographe
| Chronomètre | oui |
| Tours (manuel et automatique) | oui |
| Capacité maximale de sauvegarde des temps intermédiaires | 300 |
| Minuteur | Intervalle |
Fréquence cardiaque
| Transmission de la fréquence cardiaque codée ANT | oui |
| Fréquence cardiaque moyenne en temps réel | oui |
| Calories | en temps réel |
| Données de fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Seuils et zones de FC | oui |
| Capacité de stockage | 1 fichier journal dans la mémoire de l’appareil ; capacité totale : 20 à 30 fichiers (analyse via Movescount) |
| Intervalle d’enregistrement | 10 s |
Ceintures de fréquence cardiaque
| Ceinture Suunto Dual Comfort (codée analogique & ANT) | Incluse |
Autres
| Type d’éclairage de fond | Affichage électroluminescent |
| Affichage matriciel à points | oui |
| Interface utilisateur en menu | oui |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C / -5°F à +140°F |
| Unités de mesure réglables (métrique/pieds) | oui |
| Température de stockage | -30°C à +60°C / -22°F à +140°F |
| Bracelet interchangeable par l’utilisateur | oui |
| Étanchéité | 30 m / 100 ft |
| Poids | 40 g / 1.41 oz |
Alimentation
| Alerte de batterie faible | oui |
| Batterie remplaçable par l’utilisateur | oui |
Connexion via ordinateur (PC & MAC)
| Envoyer et analyser les données d’entraînement | |
| Télécharger des programmes d’entraînement sur l’appareil | sur Movescount.com |
Spécial
| Transmission de vitesse codée ANT | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatibilité avec PODS | oui |
| Écran personnalisable | oui |
| Langues | Affichage en 9 langues (EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, SV, PT) |
Guides d’entraînement et d’exercice
| Durée de récupération recommandée après l’entraînement | oui |
| Temps de récupération en temps réel | oui |
| Limite de vitesse et informations en temps réel | avec les PODs Suunto en option |
| Instructions pour la durée et l’intensité de l’entraînement en temps réel | oui |
| Instructions pour la durée et la vitesse d’entraînement en temps réel | avec les PODs Suunto en option |
| Fréquence de pas | avec Suunto Foot POD Mini |
Montre
| Format 12/24h | oui |
| Montre calendrier | oui |
| Alarmes quotidiennes | 1 |
| Affichage de deux fuseaux horaires | oui |